Kobelco Equipment Spare Parts
Kobelco construction equipment spare parts
pin_drop
Our Office Location
Paju-City, Seoul
Republic of Korea
phone
Call us Directly
+82 (707) 858 2730 ~ 31
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
Sat, 9:00am - 12:00pm
business_center
Company Details
ERG Korea Inc.
Office Locations
Pump Parts
| Machine Model | Motor Model | Part Number | Part Name | Unit |
| SK04-N2 SK45 SK100 SK120 |
K3V63DT | 43800428B / 33800749(50) | Cyl Block+V/V Plate(L,R) | SET |
| 38501-11 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 43800424A | Set Plate | PC | ||
| 53801625 | Ball Guide | PC | ||
| 538001742A | Shoe plate | PC | ||
| 33800742 | Swash Plate | PC | ||
| 33800889D | Drive Shaft(R) | PC | ||
| 43800426H | Drive Shaft(F) | PC | ||
| 53801624 | Spacer | PC | ||
| 53801623 | Coil Spring | SET | ||
| SK07-II/-N2 SK200/II/III SK220/III K907-II |
K3V112DT | HE4C00418 / 2933800207(8) | Cyl Block+V/V Plate(L,R) | SET |
| HE2D00298 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 2953801765 | Ball Guide | PC | ||
| 2943800463 | Set Plate | PC | ||
| 295388003B | Shoe plate | PC | ||
| 2953801990 | Swash Plate | PC | ||
| 2953801764 | Spacer | PC | ||
| 2933800774C / 883B | Shaft(F,R) | PC | ||
| 2953801769 | Coil Spring | PC | ||
| SK12(NEW) SK300-ll SK400-II K912 K916 |
K3V140DT | 704527-PH/29-PH | Cyl Block+V/V Plate | SET |
| HE2D00304 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 2953801840 | Ball Guide | PC | ||
| 294380488 | Set Plate | PC | ||
| 51001536B | Shoe plate | PC | ||
| 2923800908 | Swash Plate | PC | ||
| 2953801841 | Spacer | PC | ||
| 2933800890C/903 | Shaft(F,R) | PC | ||
| 2953801842 | Spring | SET | ||
| SK20 SK300-3 |
K3V180DT | 2953802226/27 | Cyl Block+V/V Plate | SET |
| HE4D00574 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 53801840 | Ball Guide | PC | ||
| 43800488 | Set Plate | PC | ||
| 51001536B | Shoe plate | PC | ||
| 718422 | Swash Plate | PC | ||
| HE4E00603 | Spacer | PC | ||
| HE4D00691/2 | Shaft(F,R) | PC | ||
| HE4E00596 | Spring | SET | ||
| SK07(OLD)/-1 SK200 SK330LC K907C |
NV111DT | 38900-12-141 | CylInder Block | SET |
| 3890R-313N | Valve Plate | PC | ||
| 38901-151 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 38800-156 | Ball Guide | PC | ||
| 38800-153A | Set Plate | PC | ||
| 3880RA36 | Swash Plate | PC | ||
| 388020-11G | Shaft(F) | PC | ||
| 38G20-113 | Shaft(R) | PC | ||
| 38800-157 | Spring | SET | ||
| K909B | NV80DT | 38500-12-141 | Cyl Block+V/V Plate(L,R) | SET |
| 38501-151 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 38800-153A | Set Plate | PC | ||
| 38800-156 | Ball Guide | PC | ||
| 3880M-212 | Swash Plate | PC | ||
| 388020-11G | Drive Shaft(F) | PC | ||
| 38G20-113 | Drive Shaft(R) | PC | ||
| 38500-157 | Disc Spring | PC | ||
| 38800-158 | Shim | PC | ||
| SK04/S/W/ll | NV64DT | 38500-12-141A | Cyl Block+V/V Plate | SET |
| 38501-151 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 38500-156 | Ball Guide | PC | ||
| 38E00-153 | Set Plate | PC | ||
| K907A K907B |
B2PV75 | Cylinder Block | PC | |
| Valve Plate(L,R) | PC | |||
| Piston Ring Ass'y | SET | |||
| Piston Ring | PC | |||
| Set Plate | PC | |||
| Center Pin | PC | |||
| K909A K909B |
B2PV105 | Cylinder Block | PC | |
| Valve Plate(L,R) | PC | |||
| Piston Ring Ass'y | SET | |||
| Piston Ring | PC | |||
| Set Plate | PC | |||
| Center Pin | PC | |||
| SK09/A/10/12 SK300-2 SK400-1 K909A/C K912(OLD) |
NV137DT | G35101418 | Cyl Block+V/V Plate | SET |
| G35101419 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| G35100241 | Ball Guide | PC | ||
| G35100241 | Set Plate | PC | ||
| G55100259 | Swash Plate | PC | ||
| G55100211 | Shaft(F) | PC | ||
| 38100-113G | Shaft(R) | PC | ||
| 38A00-157 | Spring | SET | ||
| S04 | A8V59 | 1100228662 | Cylinder Block | PC |
| 1100040581(599) | Valve Plate(L,R) | PC | ||
| 100158334 | Piston Ring Ass'y | SET | ||
| Piston Ring | PC | |||
| 1700031644 | Set Plate | PC | ||
| 100040628 | Center Pin | PC | ||
| 100040875 | Disc Spring | PC | ||
| SK100W | A8V55 | 4206914 | Cylinder Block | PC |
| 4206914V | Valve Plate | PC | ||
| Piston Ring Ass'y | SET | |||
| Piston Ring | PC | |||
| 1700031644 | Set Plate | PC | ||
| 100040628 | Center Pin | PC | ||
| Shaft(F,R) | PC | |||
| 1100040875 | Disc Spring | SET | ||
| SK04N2 K604D |
PVD21 | 2437U160S37C | Cylinder Block | PC |
| 2437U160S37A | Piston Ring(2) | SET | ||
| 2437U160S33/46 | Valve Plate(F,R) | PC | ||
| 2437U160S37S | Set Plate | PC | ||
| C45100496 | Ball Guide | PC | ||
| 2437U160S19 | Shoe Plate | PC | ||
| 2437U160S37B | Bearing Plate | PC | ||
| SK05 K905 |
PVD22 | C45100497 | Cylinder Block | PC |
| C45100494 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| C45100444 | Valve Plate(F,R) | PC | ||
| C45100495 | Set Plate | PC | ||
| C45100496 | Ball Guide | PC | ||
| C65100122 | Shoe Plate | PC | ||
| C45100567 | Spring | PC | ||
| C45100484 | Bearing Plate | PC | ||
| SK03/2 | NVK45DT | 38400-141A | Cylinder Block | PC |
| 38401-11-151A | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 3840R-313 | Valve Plate(F,R) | PC | ||
| 38400-18-153 | Set Plate | PC | ||
| 38400-18-156 | Ball Guide | PC | ||
| 38400-211 | Shoe Plate | PC | ||
| 38420-111G | Shaft | PC | ||
| K914 | A8V107SRIR | Cylinder Block | PC | |
| Valve Plate(F,R) | PC | |||
| Piston Shoe Ass'y | SET | |||
| Set Plate | PC | |||
| Center Pin | PC | |||
| SK16 | A8V172ESBR | 1100218968 | Cylinder Block | PC |
| Valve Plate(F,R) | PC | |||
| 1100218959 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| Ring of Piston | PC | |||
| 1700629699 | Set Plate | PC | ||
| 1100055372 | Center Pin | PC | ||
| 1100062408 | Disc Spring | PC |
Swing Motor Parts
| Machine Model | Motor Model | Part Number | Part Name | Unit |
| SK200-5 | M2X120 | 0425104 | Cylinder Block | PC |
| 0425112 | Valve Plate | PC | ||
| 0425101 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 0425110 | Set Plate | PC | ||
| 0425105 | Ball Guide | PC | ||
| 0425111 | Shoe plate | PC | ||
| 0425103 | Drive Shaft | PC | ||
| 0425119 | Friction Plate | PC | ||
| 0425120 | Separation Plate | PC | ||
| SK200-1/2 SK220-2/3 |
M2X150/170 | 0365307 | Cylinder Block | PC |
| 0365315 | Valve Plate | PC | ||
| 0365401 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 0365412 | Set Plate | PC | ||
| 0365407 | Ball Guide | PC | ||
| 0365413 | Shoe plate | PC | ||
| 0365404 | Shaft | PC | ||
| 0365428 | Plate Friction | PC | ||
| 0365429 | Plate Steel | PC | ||
| SK300 | M2X210 | 0365406 | Cylinder Block | PC |
| 0365414 | Valve Plate | PC | ||
| 0365401 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 0365412 | Set Plate | PC | ||
| 0365407 | Ball Guide | PC | ||
| 0365413 | Shoe plate | PC | ||
| 0365404 | Drive Shaft | PC | ||
| 0365428 | Plate Friction | PC | ||
| 0365429 | Plate Separation | PC | ||
| SK07-2 | MX150 | 0305734 | Cylinder Block | PC |
| 0305762 | Valve Plate | PC | ||
| 0305643 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 0305438 | Set Plate | PC | ||
| 0305564 | Ball Guide | PC | ||
| 0305527 | Shoe plate | PC | ||
| SK07-1 | MX173 | 03083820/380-1 | Cyl Block+V/V Plate | PC |
| 308601 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 0308603 | Set Plate | PC | ||
| 0308603 | Ball Guide | PC | ||
| 0308613 | Shoe plate | PC | ||
| 0308628 | Drive Shaft | PC | ||
| SK120 | SG04E (MFB80) |
1318-167 | Cylinder Block | PC |
| 1313-163 | Valve Plate | PC | ||
| 1321-120 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 1398-146 | Set Plate | PC | ||
| 1398-145 | Shoe plate | PC |
Arm, Boom, Bucket Cylinder Seal Kit
| Model | Part No | Item Description | Remarks |
| SK04-2 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK04-2 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK04-2 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK904-2 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK904-2 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK904-2 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK904(B,C) | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK904(B,C) | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK904(B,C) | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK905-2 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK905-2 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK905-2 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK07-1 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK07-1 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK07-1 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK07-N2/SK907-2 | 2438U741R300 | ARM CYLINDER SEAL KIT | |
| SK07-N2/SK907-2 | 2438U996R300 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | |
| SK07-N2/SK907-2 | 2438U995R300 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | |
| SK907B | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK907B | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK907B | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK909 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK909 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK909 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK909-2 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK909-2 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK909-2 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK912-2 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK912-2 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK912-2 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK100-1 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK100-1 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK100-1 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK120-1 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK120-1 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK120-1 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK200-1 | 2438U1104R300 | ARM CYLINDER SEAL KIT | |
| SK200-1 | 2438U1102R300 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | |
| SK200-1 | 2438U1105R300 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | |
| SK200-1 | 2438U1108R300 | ARM CYLINDER SEAL KIT | |
| SK200-1 | 2438U1106R300 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | |
| SK200-1 | 2438U1109R300 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | |
| SK200-2 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK200-2 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK200-2 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK200-3 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK200-3 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK200-3 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK200-3 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK200-3 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK200-3 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK200-5 | YN01V00003R300 | ARM CYLINDER SEAL KIT | |
| SK200-5 | YN01V00001R300 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | |
| SK200-5 | YN01V00004R300 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | |
| SK220-1/SK220-2 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK220-1/SK220-2 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK220-1/SK220-2 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK220-3 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK220-3 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK220-3 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK220-5 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK220-5 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK220-5 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK300-1 | ARM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK300-1 | BOOM CYLINDER SEAL KIT | ||
| SK300-1 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT |
All brand names, trademarks, and part numbers mentioned are the property of their respective original manufacturers. They are used on this website solely for identification, reference, and compatibility purposes.