Volvo Equipment Spare Parts
Volvo construction equipment spare parts
pin_drop
Our Office Location
Paju-City, Seoul
Republic of Korea
phone
Call us Directly
+82 (707) 858 2730 ~ 31
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
Sat, 9:00am - 12:00pm
business_center
Company Details
ERG Korea Inc.
Office Locations
Main Pump Assy
| Model | Part No | Weight(KG) |
| EC140B | 14531858 | 90 |
| EC210B | 14595621 | 120 |
| EC290B | 14524052 | 160 |
| EC360B | 14512271 | 196 |
| EC360B | 14566659 | 196 |
| EC460B | 14531857 | 200 |
| EC460B | 14618624 | 200 |
| EC460B | 14618624 | 200 |
Main Control Valve
| Model | Part No | Weight(KG) |
| EC140B | 14550306 | 120 |
| EC210B | 14532821 | 120 |
| EC290B | 14541591 | 220 |
| EC360B | 14577777 | 340 |
| EC460B | 14595660 | 450 |
| EC460B | 14595660 | 450 |
Reduction Gear and Motor Assy
| Model | Part No | Weight(KG) |
| EC140B | 14541064 | 90 |
| EC210B | 14541069 | 210 |
| EC290B | 14542165 | 310 |
| EC360B | 14619955 | 300 |
| EC460B | 14541030 | 210 |
| EC210B | - | - |
| EC290B | - | - |
| EC360B | - | - |
| EC460B | 14608847 | 400 |
| EC460B | 14608847 | 400 |
Arm, Boom, Bucket Cylinder Assy
| Model | Part No | Weight(KG) | Remarks |
| EC140B | 14564035 | 111 | BOOM - LH |
| EC210B | 14563968 | 176 | BOOM - LH |
| EC290B | 14563840 | 253 | BOOM - LH |
| EC360B | 14563810 | 316 | BOOM - LH |
| EC460B | 14556580 | 380 | BOOM - LH |
| EC140B | 14564035 | 111 | BOOM - RH |
| EC210B | 14563968 | 176 | BOOM - RH |
| EC290B | 14563840 | 253 | BOOM - RH |
| EC360B | 14563810 | 316 | BOOM - RH |
| EC460B | 14556580 | 380 | BOOM - RH |
| EC140B | 14564132 | 96 | BUCKET |
| EC210B | 14563986 | 157 | BUCKET |
| EC290B | 14563892 | 220 | BUCKET |
| EC360B | 14640433 | 254 | BUCKET |
| EC460B | 14640430 | 341 | BUCKET |
| EC140B | 14563395 | 151 | ARM |
| EC210B | 14563977 | 250 | ARM |
| EC290B | 14563849 | 315 | ARM |
| EC360B | 14640432 | 438 | ARM |
| EC460B | 14606236 | 560 | ARM |
Arm, Boom, Bucket Cylinder Seal Kit
| Model | Part No | Part Name |
| SE130LC | 1046-00780S | ARM CYLINDER SEAL KIT |
| SE130LC | 8048-00110S | BOOM CYLINDER SEAL KIT |
| SE130LC | 8048-00120N | BUCKET CYLINDER SEAL KIT |
| SE200C | ARM CYLINDER SEAL KIT | |
| SE200C | BOOM CYLINDER SEAL KIT | |
| SE200C | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | |
| SE210LC | ARM CYLINDER SEAL KIT | |
| SE210LC | BOOM CYLINDER SEAL KIT | |
| SE210LC | BUCKET CYLINDER SEAL KIT | |
| SE210-2 | 8048-00080 | ARM CYLINDER SEAL KIT |
| SE210-2 | 8048-00070 | BOOM CYLINDER SEAL KIT |
| SE210-2 | 8047-00070 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT |
| SE210-2 | 8048-01360 | ARM CYLINDER SEAL KIT |
| SE210-2 | 8048-01350 | BOOM CYLINDER SEAL KIT |
| SE210-2 | 8048-01370 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT |
| SE280-2 | 8048-00101 | ARM CYLINDER SEAL KIT |
| SE280-2 | 8048-00090 | BOOM CYLINDER SEAL KIT |
| SE280-2 | 8047-00090 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT |
| SE350LC-2 | 8048-00140 | ARM CYLINDER SEAL KIT |
| SE350LC-2 | 8048-00130 | BOOM CYLINDER SEAL KIT |
| SE350LC-2 | 8048-00150 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT |
| SE450LC-2 | 8048-00790 | ARM CYLINDER SEAL KIT |
| SE450LC-2 | 8048-00780 | BOOM CYLINDER SEAL KIT |
| SE450LC-2 | 8048-00800 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT |
| MX295LS / EC290 | 14589835 | ARM CYLINDER SEAL KIT |
| MX295LS / EC290 | 14589670 | BOOM CYLINDER SEAL KIT |
| MX295LS / EC290 | 14589665 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT |
| MX365LS / EC360 | 14589841 | ARM CYLINDER SEAL KIT |
| MX365LS / EC360 | 14589842 | BOOM CYLINDER SEAL KIT |
| MX365LS / EC360 | 14589840 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT |
| MX255LS / EC240 | 14589833 | ARM CYLINDER SEAL KIT |
| MX255LS / EC240 | 14589828 | BOOM CYLINDER SEAL KIT |
| MX255LS / EC240 | 14589831 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT |
| MX132LC | 14589661 | ARM CYLINDER SEAL KIT |
| MX132LC | 14589807 | BOOM CYLINDER SEAL KIT |
| MX132LC | 14589808 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT |
| MX132W | 14589656 | ARM CYLINDER SEAL KIT |
| MX132W | 14589810 | BOOM CYLINDER SEAL KIT |
| MX132W | 14589810 | BUCKET CYLINDER SEAL KIT |
Pump Parts
| Machine Model | Pump Model | Part Number | Part Name | Unit |
| MX14/-2 MX352LC MX452LC SE350 |
K3V180DT | 2953802226/27 | Cyl Block+V/V Plate | SET |
| 3853802466 | Piston Shoe Ass'y(9) | SET | ||
| 2943800488 | Set Plate | PC | ||
| 2953801840 | Ball Guide | PC | ||
| 51001536B | Shoe Plate | PC | ||
| 2953801991 | Swash Plate Ass'y | SET | ||
| 2953802062 | Spacer | PC | ||
| 2933800890C | Drive Shaft(F) | PC | ||
| 2933800903 | Drive Shaft(R) | PC | ||
| 2953802061 | Coil Spring(9) | PC | ||
| MX10-2 MX292LC SE280LC/-2 |
K3V140DT | 2933800274/5 | Cyl Block+V/V Plate(L,R) | SET |
| 38B00-11 | Piston Shoe Ass'y(9) | SET | ||
| 2943800488 | Set Plate | PC | ||
| 2953801840 | Ball Guide | PC | ||
| 51001536B | Shoe plate | PC | ||
| 2953801991 | Swash Plate Ass'y | SET | ||
| 2933800890C | Shaft(F) | PC | ||
| 2933800903 | Shaft(R) | PC | ||
| 2953801841 | Spacer | PC | ||
| 2953801842 | Coil Spring(9) | PC | ||
| MX8-2 MX222MX202W MX225 MX255 SE210LC-3 SE210W-2 |
K3V112DT | 2953801893/4 | Cyl Block+V/V Plate(L,R) | SET |
| 38901-11 | Piston Shoe Ass'y(9) | SET | ||
| 2943800463 | Set Plate | PC | ||
| 2943801765 | Ball Guide | PC | ||
| 295388003B | Shoe plate | PC | ||
| 2953801990 | Swash Plate Ass'y | SET | ||
| 2953801764 | Spacer | PC | ||
| 2933800774C | Drive Shaft(F) | PC | ||
| 2933800883B | Drive Shaft(R) | PC | ||
| 2953801769 | Coil Spring(9) | PC | ||
| MX6W MX132LC-2 MX132LCM-2 MX135/W SE135LCM SE130LC-3 SE130W/-3 |
K3V63DT | 2943800428A/B | Cyl Block+V/V Plate(L,R) | SET |
| 38501-151 | Piston Shoe Ass'y(9) | SET | ||
| 2943800424A | Set Plate | PC | ||
| 2953801625 | Ball Guide | PC | ||
| 29538001742A | Shoe Plate | PC | ||
| 2933800732 | Swash Plate Ass'y | SET | ||
| 2943800426H | Drive Shaft(F) | PC | ||
| 2933800889D | Drive Shaft(R) | PC | ||
| 2953801624 | Spacer | PC | ||
| 2953801623 | Coil Spring(9) | PC | ||
| SE130-1/2 | A8V59 | 1100228662 | CylInder Block | PC |
| 1100040581 | Valve Plate(L,R) | PC | ||
| 100158334 | Piston Shoe Ass'y(7) | SET | ||
| Ring of Piston | PC | |||
| 1700031644 | Set Plate | PC | ||
| 100040628 | Center Pin | PC | ||
| 100040875 | Disk Spring | PC | ||
| MX8 MX10 |
NV137DT | G35101418 | Cyl Block+V/V Plate(L,R) | SET |
| G35101419 | Piston Shoe Ass'y(9) | SET | ||
| E55100241 | Set Plate | PC | ||
| E55100242 | Ball Guide | PC | ||
| G55100529 | Swash Plate Ass'y | SET | ||
| G55100211 | Drive Shaft(F) | PC | ||
| 38100-113G | Drive Shaft(R) | PC | ||
| 38A00-157 | Disk Spring | PC | ||
| 38A00-158 | Shim | PC | ||
| SE210LC | NV111DT | 38900-12-141 | Cyl Block+V/V Plate | SET |
| 38901-151 | Piston Shoe Ass'y(9) | SET | ||
| 38800-153A | Set Plate | PC | ||
| 38800-156 | Ball Guide | PC | ||
| 3880R-212 | Swash Plate Ass'y | SET | ||
| 388020-11G | Drive Shaft(F) | PC | ||
| 38G20-113 | Drive Shaft(R) | PC | ||
| 38800-157 | Disk Spring | PC | ||
| 38800-158 | Shim | PC | ||
| SE085 | A8V107 | 40410 | CylInder Block | PC |
| 1100029117(126) | Valve Plate(L,R) | PC | ||
| 1100037411 | Piston Shoe Ass'y(7) | SET | ||
| Ring of Piston | PC | |||
| 1700625744 | Set Plate | PC | ||
| 1100037439 | Center Pin | PC | ||
| 1100146276 | Drive Shaft(F) | PC | ||
| 1100146285 | Drive Shaft(R) | PC | ||
| 1100038579 | Disk Spring | PC | ||
| MX8-2H | A8VO107 | 087-4783 | CylInder Block | PC |
| 099-5858/65 | Valve Plate(L,R) | PC | ||
| 099-5713 | Piston Shoe Ass'y(7) | SET | ||
| Ring of Piston | PC | |||
| 105-1516 | Set Plate | PC | ||
| 9T-3369 | Center Pin | PC | ||
| 9T-3368 | Disk Spring | PC |
Swing Motor Parts
| Machine Model | Motor Model | Part Number | Part Name | Unit |
| SE130-3 | M2X63 | 3733700472 | Cylinder Block | PC |
| 3743700472 | Valve Plate | PC | ||
| 3753700507 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 3753700501 | Ball Guide | PC | ||
| 3743700471 | Set Plate | PC | ||
| 3753700499 | Shoe Plate | PC | ||
| 3733700471 | Drive Shaft | PC | ||
| 3743700426 | Plate Friction | PC | ||
| 3743700435 | Plate Steel | PC | ||
| MX225 SE210-3 |
M2X120 | 0425104 | Cylinder Block | PC |
| 0425112 | Valve Plate | PC | ||
| 0425101 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 0425110 | Set Plate | PC | ||
| 0425105 | Ball Guide | PC | ||
| 0425111 | Shoe Plate | PC | ||
| 0425103 | Drive Shaft | PC | ||
| 0425119 | Plate Friction | PC | ||
| 0425120 | Plate Steel | PC | ||
| MX10/-2 MX292 SE280LC-2 |
M2X150/170 | 3733700449 | Cylinder Block | PC |
| 3733700553 | Valve Plate | PC | ||
| HE4A00291 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 3753700454 | Ball Guide | PC | ||
| 3743700406 | Set Plate | PC | ||
| 3753700492 | Shoe Plate | PC | ||
| 3733700398 | Drive Shaft | PC | ||
| 3743700486 | Plate Friction | PC | ||
| 3743700415 | Plate Steel | PC | ||
| SE210LC MX8/W-2/LC MX222 |
SG08E | 1318-168 | Cylinder Block | PC |
| 1313-171 | Valve Plate | PC | ||
| 1321-122 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 1398-150 | Set Plate | PC | ||
| 1319-149 | Shoe Plate | PC | ||
| 7598-031 | Plate Friction | PC | ||
| 7598-032 | Plate Separation | PC | ||
| MX6W SE130W |
SG04E | 1318-167 | Cylinder Block | PC |
| 1313-163 | Valve Plate | PC | ||
| 1321-120 | Piston Shoe Ass'y | SET | ||
| 1398-146 | Set Plate | PC | ||
| 1398-145 | Shoe Plate | PC | ||
| 7598-030 | Plate Friction | PC | ||
| 7598-029 | Plate Separation | PC |
All brand names, trademarks, and part numbers mentioned are the property of their respective original manufacturers. They are used on this website solely for identification, reference, and compatibility purposes.